Wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten in Deutschland

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten in Österreich

Wirtschaftswissenschaftliche Universitäten in der Schweiz

 

 

Handelsblatt-Ranking Betriebswirtschaftslehre 2012

Rang 2012 Rang 2009 Universität Punkte BWL 2012 Punkte aus A+ Punkte aus A+ und A Anzahl Professoren Punkte pro Professor Anzahl Professoren in Top 100 Forschungsstärkster Prof sein / ihr Anteil
1 2 St.Gallen Uni 118 5.3 30.1 44 1.6 1 Martin Eling 5%
3 4 Zürich Uni 89 16.8 35.7 27 2.5 8 Felix Kübler 10%
3 1 Wien Uni 91 2 22.8 16 3.7 7 Franz Wirl 11%
4 5 Wien WU 87 6.6 24.3 45 1.2 3 Jan Mendling 6%
5 12 München TU 85 6.1 32.1 23 2.8 6 Stefan Minner 10%
6 3 Mannheim Uni 78 17.3 36.6 24 2.7 4 Christian Homburg 20%
7 6 Frankfurt / Main Uni 70 10 25.9 27 2 3 Bernd Skiera 14%
8 11 München LMU 69 5.3 20.7 22 2.7 6 Martin Högl 12%
9 10 Hamburg Uni 68 3.9 18.1 32 1.6 4 Stefan Voß 10%
9 7 Köln Uni 68 11 29.4 25 2.5 6 Dirk Sliwka 10%
11 9 Zürich ETH 63 2 14.4 12 3.7 1 Stephan M. Wagner 22%
12 8 Koblenz/Vallendar WHU 55 3.5 16.2 25 1.9   Lutz Kaufmann 9%
13 17 Innsbruck Uni 46 2.7 10.6 15 1.7   Johann Füller 10%
14   Frankfurt School of Finance and Management 44 1.3 6 28 1.4 2 Afschin Gandjour 18%
15 13 EBS Uni 42 0.9 8.3 26 0.9 1 Dominique Demougin 9%
15   Aachen RWTH 42 2.2 14 12 2.5 2 Malte Brettel 16%
17 21 Duisburg-Essen Uni 36   5.4 28 1.1 2 Christian Grund 13%
18 23 Berlin ESMT 35 8.9 17.9 10 2 1 CB Bhattacharya 14%
19 20 Graz Uni 34   8.2 15 1.2 2 Hans Kellerer 13%
20 16 Jena Uni 33 0.3 13 10 3.2 3 Nils Boysen 30%
20 22 Münster Uni 33 4 11.5 18 1.5 1 Thorsten Hennig-Thurau 17%
22 19 Berlin TU 30 2 7.7 11 2.1 2 Knut Blind 22%
22   Darmstadt TU 30 0.8 9.1 9 3.3 2 Ruth Stock-Homburg 24%
22 24 Berlin FU 30 1.7 7.8 17 1.6 3 Gregory Jackson 18%
22 14 Augsburg Uni 30 0.2 6.7 14 1.8 2 Hans U. Buhl 14%

 

 

Handelsblatt VWL-Ranking 2011 - die forschungsstärksten Fakultäten für VWL im deutschsprachigen Raum (gemessen an ihrer Forschungsleistung seit 2002)

Rang 2011 Rang 2010 Universität Punkte VWL 2011 Punkte A+ Punkte A+ und A Punkte nur Prof. Anzahl Prof. Punkte pro Prof. Forschungsstärkster Volskwirt sein / ihr Anteil
1 2 Mannheim Uni 84 18.67 50.72 71.43 28 2.55 Gerard van den Berg 8%
2 1 Zürich Uni 75 24.06 49.88 63.24 20 3.16 Ernst Fehr 18%
3 4 München LMU 68 5.92 29.24 55.62 26 2.14 Kai A. Konrad 12%
4 3 Bonn Uni 67 15.37 42.71 46.23 17 2.72 Armin Falk 12%
5 6 Zürich ETH 61 0.73 14.98 33.52 11 3.05 Peter Egger 17%
6 4 Frankfurt / Main Uni 46 11.87 27.37 41.83 17 2.46 Roman Inderst 37%
7 15 Wien Uni 40 4.33 21.68 29.23 14 2.09 Maarten Janssen 13%
8 11 Köln Uni 39 5.5 20.37 29.61 18 1.65 Patrick W. Schmitz 25%
9 8 St.Gallen Uni 36 2.93 13.7 28.21 14 2.06 Michael Lechner 15%
10 7 Kiel Uni 32 0.5 9.25 26.97 13 2.07 Holger Görg 17%
11 10 Innsbruck Uni 30 2.17 11.17 22.71 8 2.84 Matthias Sutter 27%
12 20 Wien WU 29 0.05 6.35 18.21 14 1.14 Harald Badinger 22%
13 13 Bern Uni 28 6.17 14.57 27.89 15 1.86 Harris Dellas 24%
13 15 Konstanz Uni 28 3.13 9.83 17.63 9 1.96 Urs Fischbacher 20%
15 9 Berlin HU 26 1.5 12.25 24.38 13 1.88 Roland Strausz 21%
15 13 Heidelberg Uni 26 2.5 10.73 21.33 10 2.13 Axel Dreher 27%
17 12 Hannover Leibniz Uni 23 0.83 5.63 20.34 10 2.03 Holger Strulik 26%
18 20 Linz Uni 21   4.5 13.32 8 1.66 Friedrich G. Schneider 16%
18 24 Hamburg Uni 21 0.4 4.15 17.77 15 1.18 Andreas Lange 16%
20 22 Basel Uni 20 3.83 10.33 19.75 11 1.8 Aleksander Berentsen 28%
20 19 Bielefeld Uni 20 1.2 6.27 19 9 2.11 Alfred Greiner 18%
22 18 Tübingen Uni 19   4.3 16.26 8 2.03 Claudia M. Buch 18%
22 22 Dortmund Uni 19 0.5 5.5 15.55 6 2.59 Andreas Schabert 26%
24 15 Göttingen Uni 17 0.8 2.3 12.18 12 1.02 Matin Qaim 25%
25   Erlangen-Nürnberg Uni 16   2.95 14.12 9 1.57 Regina T. Riphahn 17%
26   Graz Uni 14 1 3.9 7.94 9 0.88 Robert James Hill 28%
27 43 Mainz Uni 13 0.5 4.8 10.76 7 1.54 Klaus Wälde 17%

*Neben den gemessen am Gesamtoutput führenden 25 Fakultäten, werden Unis ausgewiesen, an denen mindestens vier VWL-Professoren lehren und die bei der Publikationsleistung pro Kopf unter den Top-25 liegen.

Weitere Uni Rankings

 

 

Impressum:
Frank Gerber
Uhlmannstr. 3
21255 Tostedt
Mail@frankgerber.de